データの引用について
本サイトの売上ランキングの数字は各企業様のIR情報ページ並びに有価証券報告書、及び日経MJトレンド情報源等から引用しております。本サイトの数字に関わるお問合せ・ご質問には一切対応しておりませんのでご了承下さい。
美容&エステ業界売上ランキング2007-2009
前年8月~当年7月決算
理容・美容サロン売上ランキング
| 社名 | 2007年売上 (百万円) | 社名 | 2008年売上 (百万円) | 社名 | 2009年売上 (百万円) | |
| 1 | 阪南理美容 | 25,136 | 阪南理美容 | 26,333 | ||
| 2 | ビックモア(EARTH) | 14,670 | アルテサロンホールディングス | 17,920 | ||
| 3 | 田谷 | 13,602 | ビックモア(EARTH) | 17,456 | ||
| 4 | アルテサロンホールディングス | 5,525 | 田谷 | 13,429 | ||
| 5 | キュービーネット | 5,062 | スタイルデザイナー | 6,931 | ||
| 6 | ソシエワールド | 4,261 | キュービーネット | 6,731 | ||
| 7 | カットツイン | 3,993 | カットツイン | 4,342 | ||
| 8 | 日鳥大和 | 3,776 | ソシエワールド | 4,308 | ||
| 9 | 遠藤波津子美容室 | 3,759 | 日鳥大和 | 3,854 | ||
| 10 | アポロ | 2,911 | アポロ | 3,434 |
エステサロン売上ランキング
| 社名 | 2007年売上 (百万円) | 社名 | 2008年売上 (百万円) | 社名 | 2009年売上 (百万円) | |
| 1 | TBCグループ | 38,502 | TBCグループ | 38,774 | ||
| 2 | 不二ビューティー (たかの友梨) | 17,095 | 不二ビューティー (たかの友梨) | 17,095 | ||
| 3 | ソシエワールド | 16,777 | ソシエワールド | 17,023 | ||
| 4 | ラ・パルレ | 16,455 | ラ・パルレ | 11,355 | ||
| 5 | エヌエス商事 (エルセーヌ) | 11,271 | スリムビューティー | 8,812 | ||
| 6 | スリムビューティー | 9,488 | シェイプアップハウス | 8,456 | ||
| 7 | シェイプアップハウス | 7,230 | アニュー美研 | 2,760 | ||
| 8 | アニュー美研 | 2,800 | フェスタ(ホリスコンフォートクラブ) | 2,635 | ||
| 9 | ピーユーサービス(ブリアント) | 2,411 | 村山(気エステティック イヴ) | 2,567 | ||
| 10 | フェスタ(ホリスコンフォートクラブ) | 2,345 | ピーユーサービス(ブリアント) | 2,331 |
美容&エステ業界売上ランキング2004-2006
理容・美容サロン売上ランキング
※2005年売上・・・・2005-2006 7月決算
| 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | 阪南理美容 | 22,323 | 阪南理美容 | 23,352 | 阪南理美容 | 24,176 |
| 2 | 田谷 | 13,924 | 田谷 | 13,935 | 田谷 | 14,017 |
| 3 | 遠藤波津子美容室 | 3,587 | キュービーネット | 3,792 | スタイルデザイナー | 7,929 |
| 4 | アルテ | 3,093 | 遠藤波津子美容室 | 3,658 | キュービーネット | 4,514 |
| 5 | キュービーネット | 2,729 | アルテ | 3,606 | ソシエワールド | 4,362 |
| 6 | ビューティートップヤマノ | 2,676 | 日鳥大和 | 3,170 | アルテサロンホールディングス | 3,847 |
| 7 | ユニックス | 1,867 | ビューティートップヤマノ | 2,838 | 遠藤波津子美容室 | 3,644 |
| 8 | アポロ | 1,560 | 柿本榮三美容室 | 2,167 | 日鳥大和 | 3,176 |
| 9 | ティジェイ天気予報 | 1,530 | アポロ | 1,850 | ビューティートップヤマノ | 2,856 |
| 10 | ヒラトヤ | 1,208 | ユニックス | 1,817 | 柿本榮三美容室 | 2,464 |
エステサロン売上ランキング
| 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | コミー(TBC) | 41,685 | コミー(TBC) | 37,768 | TBCグループ | 37,800 |
| 2 | ザ・フオウルビ | 18,170 | ザ・フオウルビ | 20,405 | 不二ビューティー (たかの友梨) | 16,400 |
| 3 | 不二ビューティー (たかの友梨) | 15,692 | 不二ビューティー (たかの友梨) | 17,600 | ソシエワールド | 16,313 |
| 4 | エヌエス商事 (エルセーヌ) | 14,166 | ソシエワールド | 15,748 | エヌエス商事 (エルセーヌ) | 12,181 |
| 5 | 日本サプライヤー | 13,139 | エヌエス商事 (エルセーヌ) | 13,279 | スリムビューティー | 10,691 |
| 6 | ジェットスリム | 8,504 | 日本サプライヤー | 11,000 | ラ・パルレ | 10,342 |
| 7 | ヤマノビューティーメイト | 8,240 | ジェットスリム | 8,915 | マイスター | 9,238 |
| 8 | ラ・パルレ | 6,719 | ラ・パルレ | 7,504 | ジェットスリム | 8,071 |
| 9 | シェイプアップハウス | 4,244 | シェイプアップハウス | 6,200 | シェイプアップハウス | 6,282 |
| 10 | アニュー美研 | 2,650 | アニュー美研 | 2,600 | アニュー美研 | 2,650 |
HOME
前のページへ